Description
| 可調式 精密型 | |
| 容量 | 刻度 | 
| 0.1-2.5ul | 0.002 | 
| 0.5-10ul | 0.01 | 
| 2-20ul | 0.02 | 
| 10-100ul | 0.1 | 
| 20-200ul | 0.2 | 
| 100-1000ul | 5.0 | 
| 可調式-標準型/可整支滅菌型 | |
| 容量 | 刻度 | 
| 0.1-2.5ul | 0.05 | 
| 0.5-10ul | 0.1 | 
| 2-20ul | 0.5 | 
| 5-50ul | 0.5 | 
| 10-100ul | 1.0 | 
| 20-200ul | 1.0 | 
| 100-1000ul | 5.0 | 
| 1000-5000ul | 50 | 
| 2000-10000ul | 100 | 
| 固定式-標準型/可整支滅菌型 | 
| 容量 | 
| 5 | 
| 10 | 
| 20 | 
| 25 | 
| 50 | 
| 100 | 
| 200 | 
| 250 | 
| 500 | 
| 1000 | 
| 2000 | 
| 5000 | 
| 八管式-標準型/可整支滅菌型 | |
| 容量 | 刻度 | 
| 0.5-10 | 0.1 | 
| 5-50 | 0.5 | 
| 50-300 | 5.0 | 
| 十二管式-標準型/可整支滅菌型 | |
| 容量 | 刻度 | 
| 0.5-10 | 0.1 | 
| 5-50 | 0.5 | 
| 50-300 | 5.0 | 
 
					


