Description
規格 : 透明瓶身/茶色瓶身
| 容量(ml) | 螺蓋(GL) | 直徑(mm) | 高度(mm) |
| 10 | 25 | 36 | 54 |
| 25 | 25 | 36 | 74 |
| 50 | 32 | 46 | 91 |
| 100 | 45 | 56 | 105 |
| 150 | 45 | 62 | 115 |
| 250 | 45 | 70 | 143 |
| 500 | 45 | 86 | 181 |
| 750 | 45 | 95 | 208 |
| 1000 | 45 | 101 | 230 |
| 2000 | 45 | 136 | 265 |
| 3500 | 45 | 160 | 300 |
| 5000 | 45 | 182 | 335 |
| 10000 | 45 | 227 | 415 |
| 15000 | 45 | 268 | 450 |
| 20000 | 45 | 288 | 510 |



